Kompetente Beratung und bester Service
Offene Fragen, nicht das Richtige gefunden?
Kein Problem!
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch, im Chat oder per Mail und finden für Ihr Vorhaben, die beste Lösung.
Wir sind für Sie da.
Hotline
(05445) 9847 2680
Mo-Do: 07:00-16:30
Fr: 07:00-13:00
E-Mail
info@kb-shopundservice.de
Ihre Vorteile bei KB Shop & Service
Kompetente Beratung und bester Service
Offene Fragen, nicht das Richtige gefunden?
Kein Problem!
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch, im Chat oder per Mail und finden für Ihr Vorhaben, die beste Lösung.
Handwerkerqualität
Wir setzen ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte Marken und Produkte, die sich bei unseren Monteuren in der Praxis bewährt haben.
Günstiger Versand
Nur 15,99 Euro für Heizkörper, Briefwarensendung 2,50 Euro und 6,99 Euro für alle anderen Artikel. Ab 1000 Euro liefern wir alles versandkostenfrei!
Expressversand
Wir liefern nach Absprache, binnen 24h bis vor Ihrer Haustür.
Selbstabholung? Kein Problem!
Auf Wunsch können Sie Ihre Ware direkt in unserem Lager abholen.
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
von Mitsubishi Heavy Industries
Sie benötigen einen Montage-Service?
Finden Sie Handwerker in Ihrer Nähe!
Persönliche Beratung
Echte Mitarbeiter, echte Lösungen
05445-98472680
info@kb-shopundservice.de
Günstiger Versand
Ab 1000€ immer kostenlos!
Heizkörper 15,99€, Briefwarensendung 2,50€, alles andere 6,99€
Handwerkerqualität
Wir setzen ausschließlich auf Produkte, die sich in der Praxis bewährt haben.
Expressversand
Nach Absprache bieten wir eine 24h Expresslieferung für Lagerware an.
Für vier Einzelräume bis je 44m² und 33m² empfohlen.
Lieferumfang bestehend aus:
Die Mitsubishi Heavy Industries (MHI) SX-Serie bietet mit Ihren Multi Split Lösungen im privaten wie auch gewerblichen Bereich eine ideale Lösung an. Durch die einzeln anschließbaren Kältekreise kann für jede Raumanforderung eine passende Klimatisierung gefunden werden. Auch ist es kein Problem, nachträglich geeignete Anlagen zu erweitern.
Nicht die passende Kombination gefunden?
Sprechen Sie uns an: 05445 9847 2680
Per Mail: info@kb-shopundservice.de
Flüsterleise ab 19 dB
Neu! Integrieter Wlan Adapter (WF-RAC)
Modernes Kältemittel R32
Fernbedienung mit Wochentimer Funktion
Energiesparend und Umweltschonend – oft schon bis A++
Einfach zu reinigender Allergenfilter
Winterbetrieb noch bis -15°C möglich
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bietet auch für den Installateur für Inbetriebnahme und Wartung jede Menge Vorteile:
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen und möchten wissen, welche Mitsubishi Heavy Klimaanlage für Sie die Richtige ist?
Split-Klimaanlagen müssen nach Klimaschutzverordnung 303/2008 von zertifiziertem Fachpersonal installiert werden. Mit dem Kauf einer Split-Klimaanlage bestätigen Sie uns, dass Sie Ihre neue Split-Klimaanlage von einem entsprechenden Kältetechniker installieren lassen.
Modell Außengerät | SCM 125 ZM-S |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 12,5 (1,8~14,0) |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 13,5 (1,5~14,0) |
Technische Daten Außengerät | |
Anzahl Innengeräte, min./max. (Stück) | 4/6 1) |
kombinierbare Innengeräte (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 / 71 |
Anschlussleistung Innengeräte max. (kW) | 19,5 |
Kühlen EER | 3,21 |
Heizen COP | 4,15 |
Einsatzbereich | |
Außentemperatur Kühlbetrieb (°C) | -15 bis +43 |
Außentemperatur Heizbetrieb (°C) | -15 bis +24 |
Elektrische Daten | |
Spannungsversorgung (am Außengerät) (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) (kW) | 3,90 (0,65~4,80) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) (kW) | 3,25 (0,70~3,42) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom (A) | 17,0/14,1/17,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) (A) | 25 |
Kabel, Einspeisung, mind. (mm²) | 3x4,0 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | 6x Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | 6x Ø 10/Ø 3/8“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. (m) | 90 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. (m) | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. (m) | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis (m) | 50 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. (kg) | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | Exp.Ventil+Kapillare |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt (Typ/l) | MA68/1,0 |
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte | |
Selbstdiagnosesystem | JA |
Ventilator (Stück) | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 4.500/4.920 |
Externe statische Pressung, Standard/max. (Pa) | - |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) (dB(A)) | 57/60 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) (dB(A)) | 69/72 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 945x1.043x370 |
Gewicht Außengerät (kg) | 92,0 |
Modell InnengerätSRK 25 ZS-WF
Anschließbare Außengeräte SCM-ZM-S | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 2,5 (0,9~3,2) |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 3,4 (0,8~4,1) |
Abmessungen | |
Abmessung Gerät (HxBxT), mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät (kg) | 9,5 |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
Bus-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. (mm²) | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter | |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. (m) | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG 1) (m) | 15~20/25 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 10/Ø 3/8“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante), mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss (mm) | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT), mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT), mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert (mm) | -/- |
Luftilter, Long-Life-Filter (waschbar) /Allergen-Filter | Ja/Ja |
Ventilator | |
Ventilator, Anzahl Stufen (Stück) | 4 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen (m³/h) | 300/354/480/594 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen (m³/h) | 354/402/522/678 |
Kaltluftstrom, Wurfweite (m) | 8 |
Externe statische Pressung, Standard/max. (Pa) | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen (dB(A)) | 19/23/28/35 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen (dB(A)) | 19/24/30/39 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) (dB(A)) | 52/55 |
Regelung | |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Modell Innengerät | SRK 35 ZS-WF |
Anschließbare Außengeräte SCM-ZM-S | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 3,5 (1,1~3,7) |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 4,5 (0,9~4,9) |
Abmessungen | |
Abmessung Gerät (HxBxT), mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät (kg) | 9,5 |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
Bus-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. (mm²) | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter | |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. (m) | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG 1) (m) | 15~20/25 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 10/Ø 3/8“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante), mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss (mm) | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT), mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT), mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert (mm) | -/- |
Luftilter, Long-Life-Filter (waschbar) /Allergen-Filter | Ja/Ja |
Ventilator | |
Ventilator, Anzahl Stufen (Stück) | 4 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen (m³/h) | 300/336/522/678 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen (m³/h) | 336/420/660/738 |
Kaltluftstrom, Wurfweite (m) | 9 |
Externe statische Pressung, Standard/max. (Pa) | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen (dB(A)) | 19/26/30/40 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen (dB(A)) | 19/25/36/41 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) (dB(A)) | 56/58 |
Regelung | |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |